New R1234XF BRAND
Relative Maturity
1.2
1.2
Key Strengths
- 1.2 MG XtendFlex® soybean with excellent Sclerotinia White Mold and Iron Deficiency Chlorosis tolerance
- Medium-tall, Medium-bushy plant with excellent standability to fit a wide variety of acres
- Rps1c Phytophtora Root Rot gene paired with a very good field tolerance rating makes it a very good choice for PRR problem acres
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA ROOT ROT TOLERANCE | 4 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | MR |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | - |
SCLEROTINA WHITE MOLD | 3 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 1.0 |
RELATIVE MATURITY | 1.2 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT | MT |
PLANT TYPE/CANOPY | MB |
POD WALL COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON DEFICIENCY CHLOROSIS (IDC) TOLERANCE | 3 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 1 |
STANDABILITY | 3 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 1.2 |