New R0944XF BRAND
Relative Maturity
0.9
0.9
Key Strengths
- 0.9 MG XtendFlex® soybean with good disease tolerance ratings and performance potential
- Medium bushy canopy to cover between rows
- Excellent Phytophthora Root Rot field tolerance
- Good tolerances to Iron Deficiency Chlorosis and Sudden Death Syndrome
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA ROOT ROT TOLERANCE | 3 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | MR |
PRR RESISTANCE | SEG RPS1C |
BROWN STEM ROT | 3 |
SCLEROTINA WHITE MOLD | 5 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 0 |
RELATIVE MATURITY | 0.9 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | 20.70 |
PLANT HEIGHT | M |
PLANT TYPE/CANOPY | MB |
POD WALL COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 41.21 |
PUBESCENCE COLOR | LT TW |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON DEFICIENCY CHLOROSIS (IDC) TOLERANCE | 4 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | 4 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 0.9 |