4B976 BRAND BLEND
Relative Maturity
97
97
Key Strengths
- High yield-potential hybrid that should respond well to management
- Major offense on both sides of pedigree; best placed in medium to high yield environments
- Strong emergence and early growth with very good ear flex
- Average foliar disease tolerance
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1169 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2450 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | 97 |
TRAIT | VT2PRIB |
PLANTINGexpand_more
PLANTING RATE | MED HIGH |
EMERGENCE | 2 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 3 |
ROOT STRENGTH | 3 |
STALK STRENGTH | 4 |
DROUGHT TOLERANCE | 3 |
GREENSNAP | 4 |
PLANT HEIGHT | MED TALL |
EAR HEIGHT | MEDIUM |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 3 |
DRYDOWN | 2 |
TEST WEIGHT | 4 |
HARVEST APPEARANCE | 4 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROW | 18-20 |
DISEASESexpand_more
GRAY LEAF SPOT | 5 |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT RACE 1 | 6 |
GOSS'S WILT | 5 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 3 |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | - |
EYE SPOT | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
SOUTHERN RUST | - |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 97 |