1B750 BRAND BLEND
Relative Maturity
75
75
Key Strengths
- Shown stable performance for variable soils and yield environments
- Long, girthy ears with open husk and deep kernels
- Good stalk strength and great late-season appearance and intactness
- Has shown dual-purpose potential
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1153 |
GDUS TO BLACK LAYER | 1925 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | 75 |
TRAIT | VT2PRIB |
PLANTINGexpand_more
PLANTING RATE | MEDIUM |
EMERGENCE | 3 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 3 |
ROOT STRENGTH | 3 |
STALK STRENGTH | 2 |
DROUGHT TOLERANCE | 4 |
GREENSNAP | 3 |
PLANT HEIGHT | MEDIUM |
EAR HEIGHT | MEDIUM |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 3 |
DRYDOWN | 3 |
TEST WEIGHT | 3 |
HARVEST APPEARANCE | 3 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROW | 14-16 |
DISEASESexpand_more
GRAY LEAF SPOT | - |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT RACE 1 | 4 |
GOSS'S WILT | 5 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 6 |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | - |
EYE SPOT | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
SOUTHERN RUST | - |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | - |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | - |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | - |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 75 |